उत्पाद का नाम | प्लाज्मा उपभोग्य |
---|---|
आवेदन | प्लाज्मा काटना मशीन |
मानक | निर्माता उत्पादन मानक |
प्रकार | 22-1057 |
पैकेजिंग विवरण | निर्माता पैकिंग |
उत्पाद का नाम | प्लाज्मा उपभोग्य |
---|---|
आवेदन | प्लाज्मा काटना मशीन |
मानक | निर्माता उत्पादन मानक |
प्रकार | 22-1030 |
पैकेजिंग विवरण | निर्माता पैकिंग |
पैकेजिंग विवरण | निर्माता पैकिंग |
---|---|
प्रसव के समय | शीघ्र माल |
भुगतान शर्तें | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, Moneygram |
आपूर्ति की क्षमता | 10, प्रति माह 800.000 पीसी |
उत्पत्ति के प्लेस | चीन |
पैकेजिंग विवरण | निर्माता पैकिंग |
---|---|
प्रसव के समय | शीघ्र माल |
भुगतान शर्तें | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, Moneygram |
आपूर्ति की क्षमता | 10, प्रति माह 800.000 पीसी |
उत्पत्ति के प्लेस | चीन |
उत्पाद का नाम | प्लाज्मा उपभोग्य |
---|---|
आवेदन | प्लाज्मा काटना मशीन |
मानक | निर्माता उत्पादन मानक |
प्रकार | 22-1055 |
पैकेजिंग विवरण | निर्माता पैकिंग |
उत्पाद का नाम | प्लाज्मा उपभोग्य |
---|---|
आवेदन | प्लाज्मा काटना मशीन |
मानक | निर्माता उत्पादन मानक |
प्रकार | 969-95-24130 |
पैकेजिंग विवरण | निर्माता पैकिंग |
पैकेजिंग विवरण | निर्माता पैकिंग |
---|---|
प्रसव के समय | शीघ्र माल |
भुगतान शर्तें | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, Moneygram |
आपूर्ति की क्षमता | 10, प्रति माह 800.000 पीसी |
उत्पत्ति के प्लेस | चीन |
पैकेजिंग विवरण | निर्माता पैकिंग |
---|---|
प्रसव के समय | शीघ्र माल |
भुगतान शर्तें | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, Moneygram |
आपूर्ति की क्षमता | 10, प्रति माह 800.000 पीसी |
उत्पत्ति के प्लेस | चीन |
उत्पाद का नाम | प्लाज्मा उपभोग्य |
---|---|
आवेदन | प्लाज्मा काटना मशीन |
मानक | निर्माता उत्पादन मानक |
प्रकार | 22-1093 |
पैकेजिंग विवरण | निर्माता पैकिंग |
उत्पाद का नाम | प्लाज्मा उपभोग्य |
---|---|
आवेदन | प्लाज्मा काटना मशीन |
मानक | निर्माता उत्पादन मानक |
प्रकार | .11.835.221.154 Z102 |
पैकेजिंग विवरण |