ESAB प्लाज्मा कटर नोजल 0558006020 2.0mm PT-36 प्लाज्मा कटिंग सिस्टम के लिए। शंघाई झोउबो वेल्डिंग और कटिंग टेक्नोलॉजी उच्च-गुणवत्ता वाले प्लाज्मा उपभोज्य के निर्माण में माहिर है, जिसमें इलेक्ट्रोड, नोजल, शील्ड, स्वirl रिंग और टॉर्च घटक शामिल हैं।
दस साल से अधिक के अंतरराष्ट्रीय निर्यात अनुभव के साथ, हम दुनिया भर में प्रतिस्पर्धी वेल्डिंग और कटिंग उपकरण समाधान प्रदान करने के लिए आधुनिक प्रबंधन प्रथाओं और निरंतर तकनीकी नवाचार को नियोजित करते हैं।
| मशीन | HEC NO. | रेफ NO. | विवरण |
|---|---|---|---|
| PT-36 | E21881 | 37081 | शील्ड रिटेनर |
| PT-36 | E23030 | 558006130 | शील्ड कप, 3mm |
| PT-36 | E23041 | 558006141 | शील्ड कप, 4.1mm |
| PT-36 | E23066 | 558006166 | शील्ड कप, 6.6mm |
| PT-36 | E23099 | 558006199 | शील्ड कप, 9.9mm |
| PT-36 | E23124 | 558007624 | शील्ड कप, 2.4mm |
| PT-36 | E2744 | 21944 | शील्ड गैस डिफ्यूज़र, स्टैंडर्ड |
| PT-36 | E2596 | 21796 | शील्ड गैस डिफ्यूज़र, लो करंट |
| PT-36 | E21096 | 22496 | शील्ड गैस डिफ्यूज़र, रिवर्स |
| PT-36 | E11882 | 37082 | नोजल रिटेनिंग कैप, स्टैंडर्ड |
| PT-36 | E1826 | 22026 | नोजल टिप, 50A |
| PT-36 | E1829 | 22029 | नोजल टिप, 100A |
| PT-36 | E1830 | 22030 | नोजल टिप, 150A |
| PT-36 | E1831 | 22031 | नोजल टिप, 200A |
| PT-36 | E1832 | 22032 | नोजल टिप, 250A |
| PT-36 | E1834 | 22034 | नोजल टिप, 360A |
| PT-36 | E1833 | 22033 | नोजल टिप, 400A |
| PT-36 | E6827 | 22027 | नोजल बेस, 50A |
| PT-36 | E6828 | 22028 | नोजल बेस, 100-400A |
| PT-36 | E12910 | 558006010 | नोजल, 1mm |
| PT-36 | E12914 | 558006014 | नोजल, 1.4mm |
| PT-36 | E12918 | 558006018 | नोजल, 1.8mm |
| PT-36 | E12920 | 558006020 | नोजल, 2mm |
| PT-36 | E12923 | 558006023 | नोजल, 2.3mm |
| PT-36 | E12925 | 558006025 | नोजल, 2.5mm1 |
| PT-36 | E12928 | 558006014 | नोजल, 2.8mm |
| PT-36 | E12930 | 558006030 | नोजल, 3mm1 |
| PT-36 | E12936 | 558006036 | नोजल, 3.6mm1 |
| PT-36 | E12941 | 558006041 | नोजल, 4.1mm1 |
| PT-36 | E02859 | 558005459 | इलेक्ट्रोड L.C., O2/N25 |
| PT-36 | E02628 | 558003928 | इलेक्ट्रोड Std., O2/H355 |
| PT-36 | E02614 | 558003914 | इलेक्ट्रोड Std., O25 |
| PT-36 | E72857 | 558005457 | बैफ़ल, 4 होल x 0.0221 |
| PT-36 | E72434 | 558002534 | बैफ़ल, 4 होल x 0.032 CCW1 |
| PT-36 | E72433 | 558002533 | बैफ़ल, 4 होल x 0.0321 |
| PT-36 | E72225 | 558001625 | बैफ़ल, 8-होल x 0.0471 |
| PT-36 | E72430 | 558002530 | बैफ़ल, 8-होल x 0.047 CCW1 |
| PT-36 | E02624 | 558003924 | इलेक्ट्रोड होल्डर |
| PT-36 | E83404 | 0558003804 | टॉर्च बॉडी |
| मशीन | HEC NO. | रेफ NO. | विवरण |
|---|---|---|---|
| PT-37 | E43703 | 0558006603 | शील्ड 30-40 AMP PT-37 |
| PT-37 | E43702 | 0558006602 | शील्ड 50-90 AMP PT-37/38 |
| PT-37 | E43701 | 0558006601 | शील्ड 100 AMP PT-37/PT38GOUGE |
| PT-37 | E43700 | 0558006600 | रिटेनिंग कप W/ थ्रेड्स PT-37 |
| PT-37 | E13318 | 0558005218 | नोजल 30-40 AMP PT-37 |
| PT-37 | E13578 | 0558004878 | नोजल 50 AMP PT-37 |
| PT-37 | E13619 | 0558005219 | नोजल 70 AMP PT-37/38 |
| PT-37 | E13579 | 0558004879 | नोजल 100 AMP PT-37 |
| PT-37 | E03620 | 0558005220 | इलेक्ट्रोड 30-40A PT-37 |
| PT-37 | E03575 | 0558004875 | इलेक्ट्रोड 50-100A PT-37 |
| PT-37 | E73617 | 0558005217 | गैस बैफ़ल 30-70A PT-37/38 |
| PT-37 | E73570 | 0558004870 | गैस बैफ़ल 90-100A PT-37/38 |
| PT-37 | E93590 | 0558004890 | 4.5 फीट (1.4M) PT-37 |
| PT-37 | E93591 | 0558004891 | 17 फीट (5.2M) PT-37 |
| PT-37 | E93592 | 0558004892 | 25 फीट (7.6M) PT-37 |
| PT-37 | E93593 | 0558004893 | 50 फीट (15.2M) PT-37 |
प्लाज्मा कटिंग विद्युत रूप से प्रवाहकीय सामग्री जैसे स्टील, एल्यूमीनियम, पीतल और तांबे को काटने के लिए गर्म प्लाज्मा की एक त्वरित जेट का उपयोग करती है। यह उच्च-गति, सटीक कटिंग विधि औद्योगिक सीएनसी निर्माण से लेकर ऑटोमोटिव मरम्मत और छोटे हॉबीस्ट दुकानों तक के अनुप्रयोगों के लिए लागत प्रभावी संचालन प्रदान करती है।