प्लाज्मा कटर पार्ट्स, प्लाज्मा टॉर्च पार्ट्स, उच्च गुणवत्ता वाले इलेक्ट्रोड 220192, एचपीआर 30ए
HT4400, HT4001, HPR400XD, HPR260, HPR130, HSD130, HD3070, HD4070, HT2000, MAX200, powerMAX1650/1250/45, powermax45/65/85/105 के लिए प्लाज्मा खपत सामग्री
![]()
| मशीन | HEC NO. | रेफ NO. | विवरण |
|
एचपीआर 130 एचपीआर 260 एचपीआर 130एक्सडी एचपीआर 260एक्सडी एचपीआर 400एक्सडी |
H03192 | 220192 | इलेक्ट्रोड,30Amp |
| H03552 | 220552 | इलेक्ट्रोड, 50 एम्प | |
| H03187 | 220187 | इलेक्ट्रोड,80Amp | |
| H03181 | 220181 | इलेक्ट्रोड,130Amp | |
| H03352 | 220352 | इलेक्ट्रोड,200Amp | |
| H03435 | 220435 | इलेक्ट्रोड,260Amp | |
| H03649 | 220649 | इलेक्ट्रोड,130 एम्पल बेवल | |
| H03541 | 220541 | इलेक्ट्रोड,260Amp बेवल | |
| H03665 | 220665 | इलेक्ट्रोड,130Amp ((चांदी प्लस) | |
| H03666 | 220666 | इलेक्ट्रोड,200Amp ((चांदी प्लस) | |
| H03668 | 220668 | इलेक्ट्रोड,260Amp ((चांदी प्लस) | |
| H03629 | 220629 | इलेक्ट्रोड,400Amp | |
| H73180 | 220180 | घुमावदार अंगूठी,30Amp | |
| H73553 | 220553 | घुमावदार अंगूठी, 50 एम्प | |
| H73353 | 220353 | घुमावदार अंगूठी, 200 एम्प | |
| H73179 | 220179 | घुमावदार अंगूठी,80/130/260Amp ((बिवेल) | |
| H73436 | 220436 | घुमावदार अंगूठी,260/260Amp ((बिवेल) | |
| H73631 | 220631 | घुमावदार अंगूठी,400/400Amp ((बिवेल) | |
| H13193 | 220193 | नोजल, 30 एम्प | |
| H13554 | 220554 | नोजल, 50 एम्प | |
| H13188 | 220188 | नोजल, 80 एम्प | |
| H13182 | 220182 | नोजल,130Amp | |
| H13354 | 220354 | नोजल, 200 एम्प | |
| H13439 | 220439 | नोजल,260Amp | |
| H13646 | 220646 | नोजल, 130 एम्प (बिवेल) | |
| H13542 | 220542 | नोजल,260Amp ((बिवेल) | |
| H13632 | 220632 | नोजल, 400/400 एम्प ((बिवेल) | |
| H33754 | 220754 | 30/50Amp की सीमा | |
| H33176 | 220176 | 80/130Amp के लिए आरक्षित सीमा | |
| H33355 | 220355 | 200Amp की सीमा | |
| H33433 | 220433 | 260 एम्प की रोकथाम सीमा | |
| H33603 | 220603 | रोधक टोपी (बिवेल) 130/260Amp | |
| H33756 | 220756 | 80/130Amp के लिए आरक्षित सीमा | |
| H33757 | 220757 | 200Amp की सीमा | |
| H33760 | 220760 | 260 एम्प की रोकथाम सीमा | |
| H33635 | 220635 | 400/400Amp (बिवेल) के लिए आरक्षित सीमा | |
| H33740 | 220740 | रोधक टोपी (बिवेल) 130/260Amp | |
| H23194 | 220194 | ढाल,30Amp | |
| H23555 | 220555 | ढाल, 50 एम्प | |
| H23189 | 220189 | ढाल, 80 एम्प | |
| H23183 | 220183 | ढाल,130Amp | |
| H23356 | 220356 | ढाल, 200Amp | |
| H23440 | 220440 | ढाल,260Amp | |
| H23645 | 220645 | ढाल,130Amp ((बिवेल) | |
| H23545 | 220545 | ढाल,260Amp ((बिवेल) | |
| H23761 | 220761 | ढाल, 200Amp | |
| H23764 | 220764 | ढाल,260Amp | |
| H23636 | 220636 | ढाल,400/400Amp (बिवेल) | |
| H23742 | 220742 | ढाल,130Amp ((बिवेल) | |
| H23741 | 220741 | ढाल,260Amp ((बिवेल) | |
| H43173 | 220173 | 30/50/80/130Amp के लिए आरक्षित सीमा | |
| H43398 | 220398 | रिटेनिंग कैप 200/260/(बेवल) 130/260Amp | |
| H43747 | 220747 | 30/50/80/130Amp के लिए आरक्षित सीमा | |
| H43637 | 220637 | आरक्षित सीमा 200/260/400Amp ((बिवेल) | |
| H83818 | 128818 | एचपीआर मशाल संयोजन | |
| H83162 | 220162 | त्वरित डिस्कनेक्ट टॉर्च | |
| H83163 | 220163 | त्वरित डिस्कनेक्ट करने वाला कंटेनर | |
| H83706 | 220706 | त्वरित डिस्कनेक्ट टॉर्च | |
| H83705 | 220705 | त्वरित डिस्कनेक्ट करने वाला कंटेनर | |
| H93571 | 220571 | ओ-रिंग के साथ पानी की नली | |
| H93340 | 220340 | ओ-रिंग के साथ पानी ट्यूब ((30/50/80/130/200/260Amp) | |
| H93700 | 220700 | बेवल वाटर ट्यूब (हल्के स्टील-130A) |
![]()
हमारे उत्पादों में से प्रत्येक एक कठोर परिशुद्धता उपकरण के साथ परीक्षण किया गया है, छेद परीक्षणों की एक बड़ी संख्या और सेवा जीवन परीक्षणों, और हमारे ग्राहकों में बैच परीक्षण किया है।फिर हम उन्हें पैदा करेंगे.
![]()
हम प्लाज्मा काटने की मशीन मशाल उपभोग्य सामग्रियों निर्माता के उत्पादन में विशेषज्ञ हैं, हम दस साल के लिए उद्योग में लगे हुए हैं।
हमारे उत्पादों को सीएनसी मशीनों का उपयोग करके संसाधित किया जाता है, हमारे पास उच्च परिशुद्धता परीक्षण उपकरण और अस्सी अनुभवी कुशल श्रमिकों के पंद्रह सेट हैं।